Datu lapas | Growatt 5000 MTL-S |
Ievades dati (DC) |
Maks. ieteicamā PV jauda (modulim STC) | 5980W |
Maks. Līdzstrāvas spriegums | 550V |
Starta spriegums | 100V |
PV sprieguma diapazons | 70V-550V |
MPP darba sprieguma diapazons / nominālais spriegums | 80V-550V /360V |
Pilnas slodzes līdzstrāvas sprieguma diapazons | 160V-500V |
Maks. trakera ieejas strāva A / izsekotājs B | 15A/15A |
Maks. ieejas strāva vienā virknē izsekotājs A / izsekotājs B | 15A/15A |
Neatkarīgā MPP skaits izsekotāji / virknes vienam MPP izsekotājam | 2 / 1 |
Izeja (maiņstrāva) |
Nominālā maiņstrāvas izejas jauda | 4600W |
Maks. Maiņstrāvas šķietamā jauda | 4600 VA |
Maks. izejas strāva | 20.9A |
Maiņstrāvas nominālais spriegums | 220V/230V/240V |
Maiņstrāvas tīkla frekvence | 50 Hz / 60 Hz |
Pielāgojams jaudas koeficients | 0. 8 rezultātā ... 0. 8 atpaliek |
THDi | 0010010 lt; 3% |
Maiņstrāvas savienojums | Vienfāze |
Efektivitāte |
Maks. efektivitāte | 97.90% |
Eiro-eta | 97.40% |
MPPT efektivitāte | 99.50% |
Aizsardzības ierīces |
DC pretējās polaritātes aizsardzība | Jā |
Līdzstrāvas slēdzis | Jā |
Izeja virs strāvas aizsardzības | Jā |
Izejas pārsprieguma aizsardzības varistors | Jā |
Zemes bojājumu uzraudzība | Jā |
Režģa uzraudzība | Jā |
Integrēts visu polu jutīgs noplūdes strāvas uzraudzības bloks | Jā |
Vispārīgi dati |
Izmēri (W / H / D) mm | 355*419*158 |
Svars | 14. 5 kg |
Darba temperatūras diapazons | –25°C ... +60°C |
Trokšņa emisija (tipiska) | ≤ 25 dB (A) |
Pašpatēriņa nakts | 0010010 lt; 0. 5 W |
Topoloģija | Transformerless |
Dzesēšanas koncepcija | Dabiski |
Vides aizsardzības vērtējums | IP 65 |
Augstums | 2000 m, nemainot vērtību |
Relatīvais mitrums | 100% |
Iespējas |
Līdzstrāvas savienojums | H 4 / MC 4 (izvēlēties) |
Maiņstrāvas savienojums | Savienotājs |
Displejs | LCD |
Saskarnes: RS 232 / RF / Wi-Fi / LAN / GPRS | jā / izvēlēties / izvēlēties / izvēlēties / izvēlēties |
Garantija: 5 gadi / 10 gadi | jā / izvēlēties |
Sertifikāti un apstiprinājumi | CE, IEC 62109, G 83, VDE0126-1-1, UTE C 15-712, G 59, AS 4777, AS / NZS 3100 , CEI0-21, VDE-AR-N 4105, EN 50438, CQC, IEC 616 83, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, INMETRO |